خطوط پیامک چه تفاوتی دارند ؟
شماره های 1000 و 2000 و 3000 و 5000 و 021 که همگی در سامانه”اول پیام” یا “اول اس ام اس” قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف می توان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .
- امکان ارسال تکی از خطوطارسال بالک
- بازگشت هزینه ارسال نشده ها (بلک لیست)
- دریافت گزارش تحویل (دلیوری)
- ثبت سریع و آسان ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و …
- سرعت بالای ارسال
- امکان دریافت پیامک
خطوط عمومی
هدیه مجموعه فاوا به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.
خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ……. استفاده و بهره برداری نمود.
قیمت شماره های زیر به ريال می باشد.
قیمت خطوط اختصاصی 1000
| ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه | |||
| غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | |||
| 1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 135,000 | 300,000 | 120,000 | 250,000 | 105,000 | 200,000 |
| 2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 350,000 | 700,000 | 315,000 | 600,000 | 280,000 | 550,000 |
| 3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 700,000 | 1,400,000 | 600,000 | 1,200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 4 | 1000XXXXXXX | 11 | 1,400,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 5 | 1000XXXXXX | 10 | 1,800,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,300,000 | 3,000,000 |
| 6 | 1000XXXXX | 9 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 7 | 1000XXXX | 8 | 3,500,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 |
| 8 | 1000XXX | 7 | 35,000,000 | 33,000,000 | 30,000,000 | |||
| 9 | 1000XX | 6 | 60,000,000 | 57,000,000 | 55,000,000 | |||
